← 業界マップ トップ
業界横断 資本関係マップ
テックジャイアント・AIユニコーン・日本プラットフォーム企業の出資・提携・競合関係を横断的に可視化。
出資・投資
戦略提携
競合関係
主要な出資関係
| 投資元 | 投資先 | 金額 | 関係 |
| Microsoft | OpenAI | $130億+(~27%) | Azure独占API 2032年まで |
| SoftBank | OpenAI | $646億(~13%) | 2026年2月追加$300億 |
| Nvidia | OpenAI | $300億+ | $1,000億枠 |
| Amazon | OpenAI | $500億 | 2026年2月ラウンド |
| Amazon | Anthropic | $80億 | AWS Bedrock |
| Google | Anthropic | $30億(~14%) | TPU100万基 |
| Nvidia | Anthropic | $100億 | 2025年11月 |
主要な戦略提携
| 企業A | 企業B | 内容 | 金額 |
| Apple | Google | Gemini→Siri統合 | $10億/年 |
| Adobe | Runway | Gen-4.5独占提供 | — |
| Dify | リコー | 販売パートナー契約 | — |
主要な競合関係
| 領域 | 企業A | 企業B | 状況 |
| 基盤モデル | OpenAI (GPT) | Anthropic (Claude) | モデル性能ランキング首位争い |
| クリエイティブ | Adobe | Canva | Affinity無料化で攻勢 |
| 画像生成 | Midjourney | Stability AI | Midjourney独走 |
| クラウドソーシング | クラウドワークス | ランサーズ | AI案件8.4倍 vs 副業AI |